No hidden fees, no surge pricing. These are our typical one-way private transfer fares in Saudi Riyal (SAR) by vehicle category. Contact us for group or custom routes.
| Route | GMC XL Yukon | Sedans Camry | Staria Minivan | Hi Roof Hiace | Coaster |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (Airport) → Makkah | 500 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| Makkah → Jeddah | 350 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| Madinah Airport → Madina Hotels | 300 | 175 | 200 | 250 | 400 |
| Madinah Hotels → Madina Airport | 250 | 150 | 170 | 200 | 350 |
| Makkah Ziyarat | 350 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| Madinah Ziyarat | 350 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| Madinah → Badar + Ziyarat & Return | 850 | 400 | 450 | 550 | 700 |
| Makkah → Taif + Ziyarat & Return | 850 | 450 | 500 | 600 | 750 |
| Jeddah → Madinah (Airport) | 850 | 450 | 500 | 600 | 850 |
| Makkah → Madinah | 800 | 400 | 450 | 600 | 850 |
| Madinah → Jeddah | 800 | 400 | 450 | 600 | 850 |
| Madinah → Makkah | 800 | 400 | 450 | 600 | 850 |
| Makkah → Madina via Badar | 1050 | 550 | 600 | 750 | 1150 |
| Madina → Makkah via Badar | 1050 | 550 | 600 | 750 | 1150 |
| Makkah Train Station → Haram/Hotel | 300 | 170 | 200 | 250 | 350 |
| Makkah Hotel → Train Station | 300 | 170 | 200 | 250 | 350 |
| Madinah Train Station → Hotel | 300 | 170 | 200 | 250 | 350 |
| Madinah Hotel → Train Station | 300 | 170 | 200 | 250 | 350 |
Fares are indicative and may change for peak Hajj / Ramadan dates, traffic conditions or additional stops. Final price is always confirmed before you travel.